Kursplan
Kursraum 1 (Sommer)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.45 BALLance | 08.15 - 08.45 BALLance | 08.15 - 08.45 BALLance | 08.00 – 08.45 BALLance | 09.00 – 09.45 BALLance | - | - |
09.00 - 09.55 Aroha | - | - | 09.00 – 09.55 Zumba | - | - | - |
- | 10.00 - 10.55 Gelenkstabilisierung | 10.00 – 10.55 Wirbelsäule | 10.00 - 10.55 Rückenfit | 10.00 – 10.55 BodyBalance | - | 10.30 – 11.25 Ganzkörpertraining |
- | - | - | 16.00 - 16.45 Zumba Kids Junior (4-7 Jahre)* | - | - | - |
- | - | 16.30 - 17.15 FUNctional Kids (ab 5 Jahre) | 16.45 - 17.30 Zumba Kids (8-10 Jahre)* | 17.00 - 17.55 Pilates | - | - |
18.00 - 18.30 BodyCombat Express | 17.30 - 18.15 BALLance | 18.00 - 18.30 Magische Scheiben | 17.30 - 18.15 Zumba Teens (ab 11 Jahre)* | 18.00 – 18.55 Zumba | - | - |
19.00 - 20.10 BodyPump | 18.30 - 19.25 BodyBalance | 18.45 – 19.40 BodyBalance | 19.30 – 20.25 BodyCombat | 19.00 – 20.10 BodyPump | - | - |
- | 19.30 - 20.40 BodyPump | - | - | - | - | - |
Kursraum 2 (Sommer)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | 09.00 - 09.55 Rücken | 09.00 - 09.55 Pilates | - | 09.00 - 09.55 Rückenfit | - | - |
16.30 - 17.00 BALLance | - | - | - | - | 10.00 - 11.30 Qi Gong | - |
17.30 - 18.25 Entspannung pur | - | 17.30 - 18.25 Gelenkstabilisierung | 17.15 - 18.00 BALLance | 16.00 - 16.45 Fit Kids (ab 6 Jahre) | - | - |
18.45 -19.40 Cycling | - | - | - | - | - | - |
- | - | 19.30 - 20.25 Rückenfit | - | - | - | - |
FUNCTIONAL TRAINING
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | 9:00-9:45 Beweglichkeit | - | 9:00-9:45 Beweglichkeit | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
17:15-17:4 Power & Strength | - | - | 17:30-18:00 Fatburner | - | - | - |
17:50-18:20 Fatburner | 18:00-18:30 Fatburner | 18:00-18:45 Beweglichkeit | 18:30-19:00 MMA Functional Workout | 18:00-18:30 Core-Training | - | - |
20:15-20:45 Core-Training | - | 19:00-19:30 Power & Strength | - | - | - |